


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Dec 2025 | Minggu | TKH - 859 | 3914 |
| 2 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TKH - 858 | 1289 |
| 3 | 05 Dec 2025 | Jumat | TKH - 857 | 2093 |
| 4 | 04 Dec 2025 | Kamis | TKH - 856 | 6446 |
| 5 | 03 Dec 2025 | Rabu | TKH - 855 | 7321 |
| 6 | 02 Dec 2025 | Selasa | TKH - 854 | 9157 |
| 7 | 01 Dec 2025 | Senin | TKH - 853 | 0672 |
| 8 | 30 Nov 2025 | Minggu | TKH - 852 | 5780 |
| 9 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TKH - 851 | 8304 |
| 10 | 28 Nov 2025 | Jumat | TKH - 850 | 2982 |
